募集中
【東京】学習サービス事業 データエンジニア(T職)
月額 ~ 1,200,000 円
最寄り駅麴町駅
開始時期即日〜

株式会社グロービス
作業内容 | データを用いた意思決定や課題解決に活用するため、各事業・プロダクト・サービスの全てのデータを一元的に収集・保存・管理するデータ基盤の構築を担うポジションです。 【業務内容】 ●データ基盤の開発・改修・保守運用 ●データ基盤の物理・論理データモデル設計・開発・保守運用 ●データ基盤のシステムアーキテクチャの設計 ●データパイプライン (ETL) の設計・開発・保守運用 |
---|---|
必須スキル | ●エンジニアリング能力 ・GCP や AWS などの主なパブリッククラウドサービスにおける開発経験。 ・DWH や業務系などのデータベースの設計・開発・運用経験。 ・データパイプライン (ETL) の設計・開発・運用経験。 ・基本技術情報試験レベルのコンピューターサイエンスの知識。 ※上記すべてを満たす方 ●データ専門性 ・SQLを記述する事が出来る。 (数十行位) ・基礎集計を通じてデータの全体像や質を確認することができる。 ※上記すべてを満たす方 ●ビジネス ・事業会社における情報システム企画の経験 (どんなシステムがどんな処理をどんな順番で実施するかの要件定義レベル) ・論理的思考力。 (定量思考力、要約力、仮説構築能力など) ・ドキュメント作成能力。 (見栄えではなく、構成の組み立て方やわかりやすさが担保出来るか) ・プロジェクトマネジメント能力 。 (完了定義。スコープ策定。制約を考慮した優先度決定。タスク洗い出し) ※上記すべてを満たす方 ●求める人物像 ・データエンジニアリング領域に特に強いご興味をお持ちである。 |
尚可スキル | ●エンジニアリング ・Web系 エンジニアとしての実務経験。 ●データ専門性 ・データサイエンス (統計や機械学習) 領域の基礎的な知識をお持ちである。 ・DMBOK (Data Management Body of Knowledge) もしくは DMM (Data Management Maturity Model) に基づくデータマネジメントの知識や、これらの取り組みのご経験をお持ちである。 ●ビジネス ・ビジネス部門やステークホルダとの調整業務を主体的に進める事が出来る。 ・メタデータ定義やデータ品質のマネジメントに関して企画立案や施策実施をされたご経験。 (インパクトの規模は問わない) ・自ら企画や施策を立案し成功させた経験。 (インパクトの規模は問わない) |
使用している開発環境 | ●インフラ GCP (データ基盤) / AWS (関連システム) ●データパイプライン (ETL) CloudComposer (Airflow) ●DWH BigQuery ●その他インフラ管理 Docker GKE / GAE / CloudRun ●可視化ツール Google Data Portal / Tableau ●分析環境 Jupyter Notebook / Google Colab / Google Cloud ML ●その他 GitHub / Slack / Notion |
関連キーワード |
AWS
GCP
|
チーム規模 | 1~5名 |
作業住所 | 東京都千代田区二番町5-1 住友不動産麹町ビル |
就業時間 | 9:30~18:00 |
募集人数 | 1名 |
支払いサイト 支払いサイトとは、取引代金の締め切り日から実際に代金が支払われるまでの期間のことを指します。代表的な支払いサイトには「月末締め翌月払い」があり、この場合、月末にその月の売り上げをまとめて請求し、その請求分の支払いは翌月末に支払われるという契約になります。 | 月末締め翌月末払い |
精算幅 | 140〜180時間 |
リモート | フルリモート |


